Tutte le partite ufficiali disputate dalla stagione 1899-1900 ad oggi

Prima partita di campionato il 15 aprile 1900, Torino, Velodromo Umberto I, Torinese - Milan 3 - 0

COMPETIZIONE GARE VINTE NULLE PERSE RETI REALIZZATE RETI SUBITE
SERIE A 3181 1552 923 706 5222 3281
SERIE B 76 37 30 9 126 65
COPPA DEI CAMPIONI/CHAMPIONS LEAGUE 283 138 71 74 457 274
SUPERCOPPA ITALIANA 15 7 3 5 21 19
CAMPIONATO ANTE GIRONE UNICO 380 191 70 119 823 544
TORNEI BELLICI UFFICIALI 81 47 13 21 177 101
TORNEO ESTIVO 3 0 1 2 2 5
SPAREGGI 5 2 3 0 7 5
COPPA ITALIA 396 205 102 89 674 383
COPPA DELLE COPPE 30 17 10 3 47 20
COPPA UEFA/EUROPA LEAGUE 111 57 23 31 188 118
SUPERCOPPA EUROPEA 12 7 3 2 13 11
COPPA INTERCONTINENTALE 10 4 1 5 17 15
MONDIALE PER CLUB 2 2 0 0 5 2
COPPA DELLE FIERE 13 5 3 5 11 13
COPPA LATINA 10 7 0 3 30 22
COPPA DELLE ALPI 5 1 2 2 3 3
COPPA DELL'AMICIZIA 16 10 3 3 45 23
MITROPA CUP 10 5 2 3 13 9
TOTALE 4639 2294 1263 1082 7881 4912

* dati aggiornati a Genoa - Milan 1 - 2 stagione 2026-2027

HOME PAGE